聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話:0635-8378889
電話:0635-8322228
手機:13336258888
手機:13258996850
郵箱:1665971166@qq.com
Q Q: 1662981166
地址:山東聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)嵩山路19號
干式變壓器大家都見過,也是使用過的,干式變壓器的安全性能和效率的提升是我們生產(chǎn)和生活中比較在意的。干式變壓器的型號有很多,不同的型號它的功能也是不一樣的,干式變壓器的型號不一樣,它的尺寸也是不一樣的,自然了用法也是不一樣的。今天小編整理了一些干式變壓器型號和尺寸表,希望對大家有所幫助。
規(guī)格型號 | 電壓組合 | 空載 損耗(W) | 負載 損耗 (W) | 短路 阻抗 (%) | 空載 阻抗 (%) | 主機 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓(KV) | 分接 | 低壓(KV) | 重量(kg) | 長(L)×寬(w)×高(H) | 長(L)×寬(w)×高(H) | (mm) | |||||
(%) | (無防護外罩) | (有防護外罩) | |||||||||
SCB10-100 | 6 | 2. +5 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 |
SCB10-160 | 6.3 | ±2×5 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||
SCB10-200 | 6.6 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | |||
SCB10-250 | 10 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||
SCB10-315 | 10.5 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 11 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||
SCB10-500 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||||
SCB10-630 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | |||
SCB10-800 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | ||||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
以上是常見的干式變壓器的型號和尺寸表供大家進行參考,對于干式變壓器的其他方面的信息請聯(lián)系我們的廠家以及和我們的技術(shù)人員進行交流吧!